截止目前26省公布10月自考报名考试,小编汇总了各省自考报名时间节点,以及日常常见问题,一起来看看吧!
2023年自考报名汇总
(1)已结束省份:浙江,山东,河北,天津,江西,贵州,海南,新疆
(2)报考进行中:湖南
(3)八月自考报名省份:湖南,吉林,湖北,广东,山西,福建,广西,上海
| 省份 | 报名网址 | 报考时间 | 
| 浙江 | http://www.zjzs.net | 已结束 | 
| 山东 | http://www.sdzk.cn/ | 已结束 | 
| 河北 | http://www.hebeea.edu.cn | 已结束 | 
| 天津 | http://www.zhaokao.net | 已结束 | 
| 江西 | http://www.jxeea.cn | 已结束 | 
| 贵州 | http://zsksy.guizhou.gov.cn/ | 已结束 | 
| 新疆 | https://www.xjzk.gov.cn | 已结束 | 
| 海南 | http://ea.hainan.gov.cn | 已结束 | 
| 湖南 | http://zikao.hneao.cn | 新生注册:8.18~8.30 考生报考:8.31~9.7  | 
| 吉林 | http://www.jleea.edu.cn | 8.25~9.6 | 
| 湖北 | http://www.hbea.edu.cn/ | 新生可常年注册 考生报考:8.25~9.1  | 
| 广东 | http://eea.gd.gov.cn/ | 新生注册:8.22~8.25 考生报考:8.29~9.1  | 
| 山西 | http://www.sxkszx.cn | 8.25~8.31 | 
| 福建 | http://www.eeafj.cn | 新生注册:8.28~9.11 考生报考:8.28~9.11  | 
| 广西 | http://www.gxeea.cn | 8.28~9.6 | 
| 上海 | https://www.shmeea.edu.cn | 8.30~9.3 | 
| 云南 | http://www.ynzs.cn/ | 8.31~9.7 | 
| 内蒙古 | https://www.nm.zsks.cn | 9.1~9.5 | 
| 重庆 | http://www.cqksy.cn | 9.1~9.15 | 
| 北京 | http://www.bjeea.cn | 新生注册:9.3~9.7 考生报考:9.3~9.15  | 
| 甘肃 | https://www.ganseea.cn/ | 新生注册:9.3~9.6 考生报考:9.3~9.9  | 
| 河南 | http://www.heao.com.cn | 9.4~9.7 | 
| 宁夏 | https://www.nxjyks.cn | 新生注册:9.4~9.8 考生报考:9.4~9.10  | 
| 陕西 | http://www.sneea.cn/ | 9.5~9.11 | 
| 辽宁 | http://www.lnzsks.com | 新生注册及报考:9.6~9.10 老生注册及报考:9.1~9.5  | 
| 四川 | http://www.sceea.cn/ | 新生注册:9.4~9.6 考生报考:9.11~9.13  | 
| 江苏 | https://www.jseea.cn/ | 预计9.1~9.5 | 
| 安徽 | http://www.ahzsks.cn | 预计8.28~9.1 | 
| 青海 | http://www.qhjyks.com/zyym/ | 预计9.1~9.5 | 
| 西藏 | http://ksy.xzedu.gov.cn/ | 预计9.10~9.20 | 
| 黑龙江 | http://www.lzk.hl.cn/zk/ | 预计8.29~9.9 | 
